Está aqui:
Orgaos Sociais 2023-2025
| Mesa da Assembleia | ||
| Lugar | Nome | Residência |
| Presidente | Eng.º Rogério Paulo Simões Marques | Cantanhede |
| Vice-Presidente | Eng.º Óscar Manuel Oliveira Camarneiro | Cantanhede |
| Secretário | Prof.ª Maria Fátima Oliveira Negrão | Cantanhede |
| 1.º Suplente | Dr. João Paulo Bento | Póvoa da Lomba |
| 2.º Suplente | Dr. Nuno Miguel Pessoa Caldeira | Pocariça |
| Conselho Fiscal | ||
| Lugar | Nome | Residência |
| Presidente | Artur Rodrigues Fernandes | Cantanhede |
| Vice-Presidente | Dr. Carlos Alberto Martins Lopes | Cantanhede |
| Secretário Relator | Dr. Manuel Augusto Milagres Francisco | Cantanhede |
| 1º Suplente | Eng.º Sérgio Duarte Oliveira Maia | Enxofães |
| 2º Suplente | Eng.º Carlos Alberto dos Santos Alves | Febres |
| Direção | ||
| Lugar | Nome | Residência |
| Presidente | Dr.Adérito Ferreira Machado | Cordinhã |
| Vice-Presidente | Dr. António Jorge Dias Balteiro | Zambujal |
| Secretário | Dr. Paulo Jorge Santos Neves | Vila Nova Outil |
| Secretário Adjunto | Leonel António Pessoa Dinis | Ourentã |
| Tesoureiro | Dr. António Carvalho Conceição | Cantanhede |
| 1.º Vogal | Manuel Fernando Jorge Felício | Tocha |
| 2.º Vogal | José Monteiro Santos | Zambujal |
| Suplentes | ||
| Lugar | Nome | Residência |
| 1.º Suplente | Joaquim Matos | Ourentã |
| 2.º Suplente | Fernando Alberto Santos Nascimento | Cantanhede |
| 3.º Suplente | David António de Carvalho Reis Oliveira Ferra | Cantanhede |



